Kapcsolatfelvétel
RSW levegő hűtéses vízbefecskendezéses olajmentes kompresszor felépítése
1. Levegő-víz-hűtő
2. Kiemelkedő hatásfokú IE3/IE4 motor
3. Csatlakozás
4. Csúszócsapágy védelem
5. Víz szeparátor
6. Levegő kivezetés
7. Bejövő vezérlés
8. LevegőszűrőRSW vízhűtéses vízbefecskendezéses olajmentes kompresszor felépítése
1. Levegő-víz-hűtő
2. Kiemelkedő hatásfokú IE3/IE4 motor
3. Csatlakozás
4. Csúszócsapágy védelem
5. Víz szeparátor
6. Levegő kivezetés
7. Bejövő vezérlés
8. Levegőszűrő
Típus | Légszállítás (F.A.D.) (m3/perc) | Légszállítás (F.A.D.) (m3/perc) | Légszállítás (F.A.D.) (m3/perc) | Légszállítás (F.A.D.) (m3/perc) | Teljesítmény (kW) | Csőcsatlakozás | Hűtés | Méret (HxSzxM) | Súly (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 bar | 8 bar | 10 bar | 13 bar | ||||||
RSW 18,5 D | 3,1 | 3,05 | 3,00 | - | 18,5 | G1 1/2 | víz | 2182x942x1333 | 620 |
RSW 18,5 D | 3,1 | 3,05 | 3,00 | - | 18,5 | G1 1/2 | levegő | 2182x942x1850 | 740 |
RSW 22,0 D | 3,1 | 3,05 | 3,00 | 2,95 | 22,0 | G1 1/2 | víz | 2182x942x1333 | 630 |
RSW 22,0 D | 3,1 | 3,05 | 3,00 | 2,95 | 22,0 | G1 1/2 | levegő | 2182x942x1850 | 750 |
RSW 37,0 D | 5,8 | 5,65 | 5,6 | - | 37,0 | G2 | víz | 2111x1329x1754 | 1520 |
RSW 45,0 D | 5.8 | 5.65 | 5.6 | 5.4 | 45 | G2 | víz | 2111x1329x1754 | 1550 |
RSW 75,0 D | 12 | 11.85 | 11.75 | 11.5 | 75 | G2 1/2 | víz | 2561x1632x1853 | 2050 |
Típus | Légszállítás (F.A.D.) (m3/perc) | Légszállítás (F.A.D.) (m3/perc) | Légszállítás (F.A.D.) (m3/perc) | Légszállítás (F.A.D.) (m3/perc) | Teljesítmény (kW) | Csőcsatlakozás | Hűtés | Méret (HxSzxM) | Súly (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 bar | 8 bar | 10 bar | 13 bar | ||||||
RSWF 26,0 D | 1,75 - 4,30 | 2,00 - 4,20 | 2,20 - 3,90 | - | 26 | G1 1/2 | víz | 2182x942x1333 | 860 |
RSWF 26,0 D | 1,75 - 4,30 | 2,00 - 4,20 | 2,20 - 3,90 | - | 26 | G1 1/2 | levegő | 2182x942x1850 | 990 |
RSWF 37,0 D | 1,55 - 7,10 | 1,55 - 6,49 | 1,55 - 5,54 | 1,55 - 4,77 | 37 | G2 | víz | 2111x1329x1754 | 1580 |
RSWF 40,0 D | 1,75 - 6,30 | 2,00 - 6,00 | 2,20 - 5,40 | 2,70 - 4,80 | 40 | G1 1/2 | víz | 2182x942x1333 | 950 |
RSWF 40,0 D | 1,75 - 6,30 | 2,00 - 6,00 | 2,20 - 5,40 | 2,70 - 4,80 | 40 | G1 1/2 | levegő | 2182x942x1850 | 1070 |
RSWF 45,0 D | 1,55 - 8,00 | 1,55 - 7,74 | 1,55 - 6,58 | 1,55 - 5,65 | 45 | G2 | víz | 2111x1329x1754 | 1650 |
RSWF 50,0 D | 1,55 - 10,30 | 1,55 - 9,60 | 1,55 - 8,00 | - | 50 | G2 | víz | 2111x1329x1754 | 1650 |
RSWF 68,0 D | 1,55 - 11,25 | 1,55 - 11,20 | 1,55 - 10,25 | - | 68 | G2 | víz | 2111x1329x1754 | 1650 |
RSWF 85,0 D | 1,55 - 12,40 | 1,55 - 12,36 | 1,55 - 12,17 | 1,55 - 10,17 | 85 | G2 | víz | 2111x1329x1754 | 1750 |
RSWF 90,0 D | 3,41 - 16,60 | 3,41 - 15,80 | 3,41 - 14,30 | 3,41 - 11,90 | 90 | G2 1/2 | víz | 2561x1632x1853 | 2280 |
RSWF 120,0 D | 3,41 - 20,60 | 3,41 - 20,30 | 3,41 - 17,65 | 3,41 - 15,40 | 120 | G2 1/2 | víz | 2561x1632x1853 | 2390 |
A légszállítás adatok az ISO 1217 szerint, zajszint adatok a DIN EN ISO 2151:2009 szerint, D = direkt hajtás,
Alapfelszereltség: RENNERtronic Plus vezérlés, beépített ioncserés vízkezelővel, folyamatos vízminőség monitoring, DVGW bevizsgált vízszűrő