Renner SCROLLline olajmentes spirálkompresszorok
-
100% olajmentes sűrített levegő
A levegő sűrítése egy álló és egy spirálisan forgó résszel történik. Ez a végtelen ciklus stabil, alacsony-pulzálású sűrített levegőt eredményez. A kevés magas minőségű mozgó alkatrész garantálja a megbízható és biztonságos működést.
-
Kompakt méret, széles típuspaletta
Széles kapacitás paletta
Beépített hűtve szárító berendezés
Légtartály variációk
SuperSilent változat
RENNERtronic vagy RENNERtronic Plus vezérlés
-
Multikompresszoros megoldások
Megnövelt kapacitás
Kompakt méret
-
SuperSilent kivitel
Alacsony zajszintű változat 52 dB(A)
Közvetlen levegő előállítás a felhasználás helyén
-
RENNERtronic Plus vezérlés
Felhasználóbarát kezelőmenü
Egyszerű kezelhetőség
7 csatornás időzítő
LCD kijelző
Kapcsolatfelvétel
SL-I olajmentes spirálkompresszorok
Típus | Légszállítás (F.A.D.) (l/perc) | Légszállítás (F.A.D.) (l/perc) | Teljesítmény (kW) | Csőcsatlakozás | Zajszint (dBA) | Méret (HxSzxM) | Súly (kg) |
| 8 bar | 10 bar | | | | | |
SL-I-1.5 | 160 | – | 1.5 | G½ | 65 | 760x550x920 | 137 |
SL-I-2.2 | 238 | 195 | 2.2 | G½ | 67 | 760x550x920 | 140 |
SL-I-3.7 | 397 | 360 | 3.7 | G½ | 68 | 760x550x920 | 158 |
SL-I-4.5 | – | 405 | 4.5 | G½ | 68 | 760x550x920 | 181 |
SL-I-5.5 | 627 | 520 | 5.5 | G½ | 69 | 760x550x920 | 181 |
SL-I-7.5 | 890 | 755 | 7.5 | G½ | 69 | 760x550x920 | 195 |
SLK-I olajmentes spirálkompresszorok beépített hűtveszárítóval
Típus | Nyomás (bar) | Légszállítás (F.A.D.) (l/perc) | Teljesítmény (kW) | Csőcsatlakozás | Zajszint (dbA) | Méret (HxSzxM) | Súly (kg) |
| 8 bar | 10 bar | | | | | |
SLK-I-1.5 | 160 | – | 1.5 | G½ | 65 | 1015x550x920 | 167 |
SLK-I-2.2 | 238 | 195 | 2.2 | G½ | 67 | 1015x550x920 | 170 |
SLK-I-3.7 | 397 | 360 | 3.7 | G½ | 68 | 1015x550x920 | 188 |
SLK-I-4.5 | – | 405 | 4.5 | G½ | 68 | 1015x550x920 | 211 |
SLK-I-5.5 | 627 | 520 | 5.5 | G½ | 69 | 1015x550x920 | 211 |
SLK-I-7.5 | 890 | 755 | 7.5 | G½ | 69 | 1015x550x920 | 225 |
SLD-I olajmentes spirálkompresszorok légtartályon
Típus | Nyomás (bar) | Légszállítás (F.A.D.) (l/perc) | Teljesítmény (kW) | Csőcsatlakozás | Zajszint (dbA) | Légtartály (L) | Méret (HxSzxM) | Súly (kg) |
| 8 bar | 10 bar | | | | | | |
SLD-I-1.5 | 160 | – | 1.5 | G½ | 65 | 90 | 980x550x1390 | 180 |
SLD-I-2.2 | 238 | 195 | 2.2 | G½ | 67 | 90 | 980x550x1390 | 183 |
SLD-I-1.5 | 160 | – | 1.5 | G½ | 65 | 2x90 | 980x765x1462 | 233 |
SLD-I-2.2 | 238 | 195 | 2.2 | G½ | 67 | 2x90 | 980x765x1462 | 236 |
SLD-I-3.7 | 397 | 360 | 3.7 | G½ | 68 | 2x90 | 980x765x1462 | 254 |
SLD-I-4.5 | – | 405 | 4.5 | G½ | 68 | 2x90 | 980x765x1462 | 277 |
SLD-I-5.5 | 627 | 520 | 5.5 | G½ | 69 | 2x90 | 980x765x1462 | 277 |
SLD-I-7.5 | 890 | 755 | 7.5 | G½ | 69 | 2x90 | 980x765x1462 | 291 |
SLM-S olajmentes multi spirálkompresszorok
Típus | Nyomás (bar) | Légszállítás (F.A.D.) (l/perc) | Teljesítmény (kW) | Csőcsatlakozás | Zajszint (dbA) | Méret (HxSzxM) | Súly (kg) |
| 8 bar | 10 bar | | | | | |
SLM-S-7.5 | 794 | 720 | 2x3,7 | G1 | 58 | 1400x920x1020 | 435 |
SLM-S-9.0 | - | 810 | 2x4,5 | G1 | 59 | 1400x920x1020 | 465 |
SLM-S-11.0 | 1254 | 1040 | 2x5,5 | G1 | 60 | 1400x920x1020 | 465 |
SLM-S-13.5 | - | 1215 | 3x4,5 | G1 | 62 | 1400x920x1890 | 820 |
SLM-S-15.0 | 1780 | 1510 | 2x7,5 | G1 | 64 | 1400x920x1020 | 485 |
SLM-S-16.5 | 1880 | 1560 | 3x5,5 | G1 | 63 | 1400x920x1890 | 820 |
SLM-S-22.0 | 2510 | 2080 | 4x5,5 | G1 | 65 | 1400x920x1890 | 955 |
SLM-S-22.5 | 2670 | 2265 | 3x7,5 | G1 | 67 | 1400x920x1890 | 840 |
SLM-S-30.0 | 3560 | 3020 | 4x7,5 | G1 | 70 | 1400x920x1890 | 975 |
A légszállítás adatok az ISO 1217 szerint, zajszint adatok a DIN EN ISO 2151:2009 szerint
Ajánlatkérés