Dugattyús kompresszor

IES Dugattyús kompresszorok

 Olajkenéses direkt hajtású dugattyús kompresszorok

Modell Tartály Teljesítmény RPM Tápellátás Nyomás Szívóteljesítmény Zajszint Méretek Súly
  L kW   V/F/Hz Bar L/perc dB (A) H x Sz x M cm kg
HPC 24 24 1,5 2850 230/1/50 8 190 94 61 x 27 x 60 25
HPC 50 50 1,5 2850 230/1/50 8 190 94 85 x 33 x 72 34

 Egylépcsős ékszíjas ikerdugattyús kompresszorok

Modell Tartály Teljesítmény RPM Tápellátás Nyomás Szívóteljesítmény Zajszint Méretek Súly
L kW   V/F/Hz Bar L/perc dB (A) H x Sz x M cm kg
HPC 100C 2M 90 1,5 990 230/1/50 10 179 94 94x45x89 80
HPC 100C 2T 90 1,5 990 400/3/50 10 179 94 94x45x89 80
HPC 100C 3M 90 2,2 940 230/1/50 10 362 94 94x45x95 90
HPC 100C 3T 90 2,2 940 400/3/50 10 362 94 94x45x95 90
HPC 100C 3M 200 2,2 940 230/1/50 10 362 94 145x50x110 110
HPC 100C 3T 200 2,2 940 400/3/50 10 362 94 145x50x110 110
HPC 100C 4M 200 3 1200 400/3/50 10 462 94 145x50x110 116
PPC 25C 2MK 25 1,5 1400 230/1/50 10 253 76 85x38x59 42
PPC 50C 2MK 50 1,5 1400 230/1/50 10 253 76 85x38x73 45
PPC 100C 2MK 100 1,5 1400 230/1/50 10 253 76 85x38x73 60
PPC 100C 2TK 100 1,5 1400 400/3/50 10 253 76 108x40x80 45
PPC 100C 3MK 100 2,2 1620 230/1/50 10 295 76 108x40x80 62
PPC 100C 3TK 100 2,2 1620 400/3/50 10 295 76 108x40x80 92
PPC 200C 3MK 200 2,2 1620 230/1/50 10 295 76 145x46x94 62
PPC 200C 3TK 200 2,2 1620 400/3/50 10 295 76 145x46x94 92
PPC 200C 3MK90 200 2,2 1100 230/1/50 10 423 74 145x50x107 102
PPC 200C 3TK90 200 2,2 1100 400/3/50 10 423 74 145x50x107 102
PPC 90C 4TK 90 3 1400 400/3/50 10 541 74 100x41x85 72
PPC 200C 4TK 200 3 1400 400/3/50 10 541 74 145x50x107 104

Kétlépcsős ékszíjas ikerdugattyús kompresszorok

Modell Tartály Teljesítmény RPM Tápellátás Nyomás Szívóteljesítmény Zajszint Méretek Súly
  L kW   V/F/Hz Bar L/perc dB (A) H x Sz x M cm kg
PPC 90BC 5,5TK 90 4 1400 400/3/50 11 606 81 100x45x107 96
PPC 270BC 5,5TK 270 4 1400 400/3/50 11 606 81 155x57x120 146
PPC 270BF 5,5TK 270 4 1400 400/3/50 11 606 81 155x57x120 143
PPC 500BF 5,5TK5 500 4 1400 400/3/50 11 606 81 203x68x131 216
PPC 270BC 7,5TK 270 5,5 1400 400/3/50 11 798 81 155x57x120 153
PPC 270BF 7,5TK 270 5,5 1400 400/3/50 11 798 81 155x57x120 150
PPC 500BF 7,5TK6 500 5,5 1400 400/3/50 11 798 81 203x68x131 220
PPC 10 500BF 10T 500 7,5 1320 400/3/50 11 1246 81 203x68x131 246
PPC 10 500BF 10T-SD 500 7,5 1320 400/3/50 11 1246 81 203x68x131 263

Kétlépcsős ékszíjas ikerdugattyús kompresszorok álló tartályon

Modell Tartály Teljesítmény RPM Tápellátás Nyomás Szívóteljesítmény Zajszint Méretek Súly
  L kW   V/F/Hz Bar L/perc dB (A) H x Sz x M cm kg
PPC 150V 3MK 150 2,2 1400 230/1/50 10 315 75 77x56x169 90
PPC 150V 3TK 150 2,2 1400 400/3/50 10 315 75 77x56x169 90
PPC 270BV 5,5TK 270 4 1400 400/3/50 11 606 81 90x63x195 151
PPC 270BV 7,5TK 270 5,5 1400 400/3/50 11 798 81 90x63x195 158

Zajcsillapított kivitelű dugattyús kompresszorok 

Modell Tartály Teljesítmény RPM Tápellátás Nyomás Szívóteljesítmény Zajszint Méretek Súly
L kW   V/F/Hz Bar L/perc dB (A) H x Sz x M cm kg
SPC2M 24 1,5 1400 230/1/50 10 253 64 84x60x114 98
SPC3M 24 2,2 1400 230/1/50 10 315 64 84x60x114 104
SPC3T 24 2,2 1400 400/3/50 10 315 64 84x60x114 104
SPC5,5T 4 1400 400/3/50 10 606 68 96x66x80 150
SPC7,5T 5,5 1400 400/3/50 10 798 68 96x66x80 165
SPC10T 7,5 1320 400/3/50 10 1246 68 104x74x87 190
SPC5,5-300 300 4 1400 400/3/50 10 606 68 155x66x139 225
SPC7,5-500 500 5,5 1400 400/3/50 10 798 68 203x66x150 285
SPC10-500 500 7,5 1320 400/3/50 10 1246 68 203x66x150 310