Modell | Légszállítás m3/perc |
Motor teljesítmény | Sűrített levegő csatlakozás | Zajszint | Tartály kapacitás | Méretek | Súly | ||
8 bar | 10 bar | kW | 8 bar | 10 bar | H x Sz x M mm | kg | |||
SL-I 1,5 | 0,16 | – | 1,5 | G 1/2 | 65 | – | – | 760 x 55 x 920 | 137 |
SL-I 2,2 | 0,24 | 0,2 | 2,2 | G 1/2 | 67 | 65 | – | 760 x 55 x 920 | 140 |
SL-I 3,7 | 0,4 | 0,36 | 3,7 | G 1/2 | 68 | 68 | – | 760 x 55 x 920 | 158 |
SL-I 4,5 | – | 0,4 | 4,5 | G 1/2 | – | 68 | – | 760 x 55 x 920 | 181 |
SL-I 5,5 | 0,63 | 0,52 | 5,5 | G 1/2 | 69 | 67 | – | 760 x 55 x 920 | 181 |
SL-I 7,5 | 0,89 | 0,75 | 7,5 | G 1/2 | 69 | 68 | – | 760 x 55 x 920 | 195 |
SLD-I 1,5 | 0,16 | – | 1,5 | G 1/2 | 65 | – | 90 | 980 x 550 x 1390 | 180 |
SLD-I 2,2 | 0,24 | 0,2 | 2,2 | G 1/2 | 67 | 65 | 90 | 980 x 550 x 1390 | 183 |
SLD-I 1,5 | 0,16 | – | 1,5 | G 1/2 | 65 | – | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 222 |
SLD-I 2,2 | 0,24 | 0,2 | 2,2 | G 1/2 | 67 | 65 | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 225 |
SLD-I 3,7 | 0,4 | 0,36 | 3,7 | G 1/2 | 68 | 68 | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 243 |
SLD-I 4,5 | – | 0,4 | 4,5 | G 1/2 | – | 68 | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 266 |
SLD-I 5,5 | 0,63 | 0,52 | 5,5 | G 1/2 | 69 | 67 | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 266 |
SLD-I 7,5 | 0,89 | 0,75 | 7,5 | G 1/2 | 69 | 68 | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 280 |
SL-I 1,5 – 7,5
SLD-I 1,5 – 7,5 galvanizált sűrített levegő tartályon az AD2000 előírásoknak megfelelően
Opciók |
RENNERtronic mikroprocesszoros vezérlés |
RENNERtronic Plus mikroprocesszoros vezérlés |
Galvanizált 500 L tartály |
Hűtveszárító |
Modell | Légszállítás | Motor teljesítmény | Sűrített levegő csatlakozás | Méretek | Súly | Hűtés | |||
m3/perc | |||||||||
6 bar | 8 bar | 10 bar | 13 bar | kW | H x Sz x M mm | kg | |||
RSW 18,5 D | 3,1 | 3,05 | 3 | – | 18,5 | G 1 1/2 | 2182 x 942 x 1333 | 620 | víz |
RSW 18,5 D | 3,1 | 3,05 | 3 | – | 18,5 | G 1 1/2 | 2182 x 942 x 1850 | 740 | levegő |
RSW 22,0 D | 3,1 | 3,05 | 3 | 2,95 | 22 | G 1 1/2 | 2182 x 942 x 1333 | 630 | víz |
RSW 22,0 D | 3,1 | 3,05 | 3 | 2,95 | 22 | G 1 1/2 | 2182 x 942 x 1850 | 750 | levegő |
RSW 37,0 D | 5,8 | 5,65 | 5,6 | 5,4 | 37 | G 2 | 2111 x 1329 x 1754 | 1520 | víz |
RSW 45,0 D | 5,8 | 5,65 | 5,6 | 11,5 | 45 | G 2 | 2111 x 1329 x 1754 | 1550 | víz |
RSW 75,0 D | 12 | 11,85 | 11,75 | – | 75 | G 2 1/2 | 2561 x 1632 x 1853 | 2050 | víz |
RSWF 26,0 D | 1,75 – 4,3 | 2 – 4,2 | 2,2 – 3,9 | – | 26 | G 1 1/2 | 2182 x 942 x 1333 | 860 | víz |
RSWF 26,0 D | 1,75 – 4,3 | 2 – 4,2 | 2,2 – 3,9 | – | 26 | G 1 1/2 | 2182 x 942 x 1850 | 990 | levegő |
RSWF 40,0 D | 1,75 – 6,3 | 2,2 – 6 | 2,2 – 5,4 | 2,7-4,8 | 40 | G 1 1/2 | 2182 x 942 x 1333 | 950 | víz |
RSWF 40,0 D | 1,75 – 6,3 | 2,2 – 6 | 2,2 – 5,4 | 2,7-4,8 | 40 | G 1 1/2 | 2182 x 942 x 1850 | 1070 | levegő |
RSWF 37,0 D | 1,55 – 7,1 | 1,55 – 6,49 | 1,55 – 5,54 | 1,55 – 4,77 | 37 | G 2 | 2111 x 1329 x 1754 | 1580 | víz |
RSWF 45,0 D | 1,55 – 8 | 1,55 – 7,74 | 1,55 – 6,58 | 1,55 – 5,65 | 45 | G 2 | 2111 x 1329 x 1754 | 1650 | víz |
RSWF 50,0 D | 1,55 – 10,3 | 1,55 – 9,6 | 1,55 – 8 | – | 50 | G 2 | 2111 x 1329 x 1754 | 1650 | víz |
RSWF 68,0 D | 1,55 – 11,25 | 1,55 – 11,2 | 1,55 – 10,25 | – | 68 | G 2 | 2111 x 1329 x 1754 | 1650 | víz |
RSWF 85,0 D | 1,55 – 12,4 | 1,55 – 12,36 | 1,55 – 12,17 | 1,55 – 10,17 | 85 | G 2 | 2111 x 1329 x 1754 | 1750 | víz |
RSWF 90,0 D | 3,41 – 16,6 | 3,41 – 15,8 | 3,41 – 14,3 | 3,41 – 11,9 | 90 | G 2 1/2 | 2561 x 1632 x 1853 | 2280 | víz |
RSWF 120,0 D | 6,41 – 20,6 | 3,41 – 20,3 | 3,41 – 17,65 | 3,41 – 15,4 | 120 | G 2 1/2 | 2561 x 1632 x 1853 | 2390 | víz |
Szabadalmaztatott AXXER mechanikával:
– Alacsony működési hőmérséklet
– Jelentősen csökkentett karbantartás
– 20% magasabb teljesítmény
– 10% energiamegtakarítás
– Alacsony zajszint
– Tökéletes indítási idő, hatékony és állandó levegőellátás
– 5.000 óra folyamatos működés